1990年代から神奈川県や県内市町村に関わる中で、疑問に思うことが幾つかありました。その一つに「地元の建設企業数が少なすぎるのではないか」があります。神奈川県外の地方都市で仕事をする度にその思いを強くしました。あれから約30年が経ちました。神奈川県の人口は大阪府を抜いて2番目に、横浜のみなとみらい21地区、川崎の武蔵小杉などの大規模な開発も進み、土地利用の転換も進んでいるように見えます。私は既に第一線を退いており、詳細はわからなくなりましたが、こうした事業を担うはずの建設企業は潤い、地域の建設企業は増えたのでしょうか?
来年は、いよいよ「2025年問題」を迎えます。団塊の世代が大量退職し、これからは生産労働人口が右肩下がりに減少することが予想されています。様々なシンクタンクのレポートにおいても建設産業にかかわらず厳しい状況が示されています。もしかすると、私が疑問に感じていた、神奈川県における「地域の建設企業」の少なさが、具体的に姿を現すかもしれません。
ことし1月1日に発生した能登半島地震では、震災復旧や復興の遅延が話題になっています。財務省の予算措置の仕方が問題点の一つに挙げられていますが、問題の本質は「地域の建設企業」の不在ではないでしょうか?大雑把に建設産業と一括りに捉えられがちですが、建設業の中で「地域の建設企業」は地震や台風などの災害対応を担える唯一の存在です。地域維持や地域経済の振興(地方創生)についても重要な役割を果たしています。この能力が日本で失われ始めたことが、能登半島地震で可視化された、そんなことを危惧しました。
そんな疑念を持つ中で神奈川県の状況を調べました。データは「建設工事受注動態統計調査 建設工事施工統計調査」の「(遡及集計)業種別、業者所在都道府県別-就業者数 」で、都道府県別に建設業の就業者数を分けました。2023年度の結果は以下のとおりです。
都道府県 | 就業者 | 順位 | 都道府県 | 就業者 | 順位 |
東京都 | 1,052,859 | 1 | 鹿児島県 | 52,988 | 24 |
大阪府 | 431,815 | 2 | 栃木県 | 52,042 | 25 |
愛知県 | 248,310 | 3 | 三重県 | 50,943 | 26 |
神奈川県 | 210,723 | 4 | 富山県 | 49,709 | 27 |
北海道 | 207,744 | 5 | 愛媛県 | 49,300 | 28 |
福岡県 | 194,114 | 6 | 石川県 | 48,299 | 29 |
埼玉県 | 170,481 | 7 | 大分県 | 46,876 | 30 |
兵庫県 | 143,819 | 8 | 沖縄県 | 46,782 | 31 |
千葉県 | 122,404 | 9 | 岩手県 | 46,516 | 32 |
新潟県 | 111,359 | 10 | 長崎県 | 44,044 | 33 |
広島県 | 106,599 | 11 | 山形県 | 43,306 | 34 |
静岡県 | 100,120 | 12 | 福井県 | 38,910 | 35 |
宮城県 | 92,024 | 13 | 秋田県 | 38,090 | 36 |
茨城県 | 79,066 | 14 | 宮崎県 | 37,949 | 37 |
福島県 | 74,669 | 15 | 滋賀県 | 36,770 | 38 |
岐阜県 | 71,918 | 16 | 香川県 | 35,663 | 39 |
長野県 | 71,212 | 17 | 和歌山県 | 27,440 | 40 |
京都府 | 68,510 | 18 | 佐賀県 | 26,961 | 41 |
熊本県 | 63,252 | 19 | 島根県 | 26,523 | 42 |
岡山県 | 62,518 | 20 | 徳島県 | 24,886 | 43 |
群馬県 | 61,912 | 21 | 高知県 | 24,195 | 44 |
山口県 | 61,426 | 22 | 山梨県 | 23,825 | 45 |
青森県 | 54,927 | 23 | 鳥取県 | 23,200 | 46 |
奈良県 | 23,182 | 47 |
神奈川県は47都道府県中4番目です。これまで行政の職員と話していても、少ないと感じている人がいなかった理由がわかります。この数値だけ見れば、少なくはないのは確かです。しかしこの数値には比較対照する数値がありません。そこで都道府県別の人口を比較対照する数値にします。データは「人口推計 各年10月1日現は、在人口 令和2年(2020年)国勢調査基準 統計表」から抜き出しました。 以下のとおりです。
都道府県 | 総人口(千人) | 順位 | 都道府県 | 総人口(千人) | 順位 |
東京都 | 14,010 | 1 | 沖縄県 | 1,468 | 25 |
神奈川県 | 9,236 | 2 | 滋賀県 | 1,411 | 26 |
大阪府 | 8,806 | 3 | 山口県 | 1,328 | 27 |
愛知県 | 7,517 | 4 | 愛媛県 | 1,321 | 28 |
埼玉県 | 7,340 | 5 | 奈良県 | 1,315 | 29 |
千葉県 | 6,275 | 6 | 長崎県 | 1,297 | 30 |
兵庫県 | 5,432 | 7 | 青森県 | 1,221 | 31 |
北海道 | 5,183 | 8 | 岩手県 | 1,196 | 32 |
福岡県 | 5,124 | 9 | 石川県 | 1,125 | 33 |
静岡県 | 3,608 | 10 | 大分県 | 1,114 | 34 |
茨城県 | 2,852 | 11 | 宮崎県 | 1,061 | 35 |
広島県 | 2,780 | 12 | 山形県 | 1,055 | 36 |
京都府 | 2,561 | 13 | 富山県 | 1,025 | 37 |
宮城県 | 2,290 | 14 | 秋田県 | 945 | 38 |
新潟県 | 2,177 | 15 | 香川県 | 942 | 39 |
長野県 | 2,033 | 16 | 和歌山県 | 914 | 40 |
岐阜県 | 1,961 | 17 | 佐賀県 | 806 | 41 |
群馬県 | 1,927 | 18 | 山梨県 | 805 | 42 |
栃木県 | 1,921 | 19 | 福井県 | 760 | 43 |
岡山県 | 1,876 | 20 | 徳島県 | 712 | 44 |
福島県 | 1,812 | 21 | 高知県 | 684 | 45 |
三重県 | 1,756 | 22 | 島根県 | 665 | 46 |
熊本県 | 1,728 | 23 | 鳥取県 | 549 | 47 |
鹿児島県 | 1,576 | 24 | 全国 | 125,502 |
人口は47都道府県中2番目です。これはよく見る数値です。ただし人口が多いことは地域に経済的な効果を生み出す一方、地震や台風、洪水、など大規模な災害が発生した時、救い出す対象者数も多いということです。特に倒れた家や電柱を退けたり、壊れた道路を通れるようにする「道路啓開」は県民の生命を守るために欠くことができませんし、道路啓開の円滑・適正な遂行には、「地域の建設企業」が不可欠です。そこで「地域の建設企業」の就業者と限りませんが、実態に近い数値として各都道府県における建設業の就業者数と各都道府県の人口を重ね合わせました。それが以下の表です。
都道府県 | 就業者 | 順位 | 総人口 | 順位 | 就業者/人口 | 順位 |
東京都 | 1,052,859 | 1 | 14,010,000 | 1 | 7.515 | 1 |
福井県 | 38,910 | 35 | 760,000 | 43 | 5.120 | 2 |
新潟県 | 111,359 | 10 | 2,177,000 | 15 | 5.115 | 3 |
大阪府 | 431,815 | 2 | 8,806,000 | 3 | 4.904 | 4 |
富山県 | 49,709 | 27 | 1,025,000 | 37 | 4.850 | 5 |
山口県 | 61,426 | 22 | 1,328,000 | 27 | 4.625 | 6 |
青森県 | 54,927 | 23 | 1,221,000 | 31 | 4.499 | 7 |
石川県 | 48,299 | 29 | 1,125,000 | 33 | 4.293 | 8 |
鳥取県 | 23,200 | 46 | 549,000 | 47 | 4.226 | 9 |
大分県 | 46,876 | 30 | 1,114,000 | 34 | 4.208 | 10 |
福島県 | 74,669 | 15 | 1,812,000 | 21 | 4.121 | 11 |
山形県 | 43,306 | 34 | 1,055,000 | 36 | 4.105 | 12 |
秋田県 | 38,090 | 36 | 945,000 | 38 | 4.031 | 13 |
宮城県 | 92,024 | 13 | 2,290,000 | 14 | 4.019 | 14 |
北海道 | 207,744 | 5 | 5,183,000 | 8 | 4.008 | 15 |
島根県 | 26,523 | 42 | 665,000 | 46 | 3.988 | 16 |
岩手県 | 46,516 | 32 | 1,196,000 | 32 | 3.889 | 17 |
広島県 | 106,599 | 11 | 2,780,000 | 12 | 3.834 | 18 |
福岡県 | 194,114 | 6 | 5,124,000 | 9 | 3.788 | 19 |
香川県 | 35,663 | 39 | 942,000 | 39 | 3.786 | 20 |
愛媛県 | 49,300 | 28 | 1,321,000 | 28 | 3.732 | 21 |
岐阜県 | 71,918 | 16 | 1,961,000 | 17 | 3.667 | 22 |
熊本県 | 63,252 | 19 | 1,728,000 | 23 | 3.660 | 23 |
宮崎県 | 37,949 | 37 | 1,061,000 | 35 | 3.577 | 24 |
高知県 | 24,195 | 44 | 684,000 | 45 | 3.537 | 25 |
長野県 | 71,212 | 17 | 2,033,000 | 16 | 3.503 | 26 |
徳島県 | 24,886 | 43 | 712,000 | 44 | 3.495 | 27 |
長崎県 | 44,044 | 33 | 1,297,000 | 30 | 3.396 | 28 |
鹿児島県 | 52,988 | 24 | 1,576,000 | 24 | 3.362 | 29 |
佐賀県 | 26,961 | 41 | 806,000 | 41 | 3.345 | 30 |
岡山県 | 62,518 | 20 | 1,876,000 | 20 | 3.333 | 31 |
愛知県 | 248,310 | 3 | 7,517,000 | 4 | 3.303 | 32 |
群馬県 | 61,912 | 21 | 1,927,000 | 18 | 3.213 | 33 |
沖縄県 | 46,782 | 31 | 1,468,000 | 25 | 3.187 | 34 |
和歌山県 | 27,440 | 40 | 914,000 | 40 | 3.002 | 35 |
山梨県 | 23,825 | 45 | 805,000 | 42 | 2.960 | 36 |
三重県 | 50,943 | 26 | 1,756,000 | 22 | 2.901 | 37 |
静岡県 | 100,120 | 12 | 3,608,000 | 10 | 2.775 | 38 |
茨城県 | 79,066 | 14 | 2,852,000 | 11 | 2.772 | 39 |
栃木県 | 52,042 | 25 | 1,921,000 | 19 | 2.709 | 40 |
京都府 | 68,510 | 18 | 2,561,000 | 13 | 2.675 | 41 |
兵庫県 | 143,819 | 8 | 5,432,000 | 7 | 2.648 | 42 |
滋賀県 | 36,770 | 38 | 1,411,000 | 26 | 2.606 | 43 |
埼玉県 | 170,481 | 7 | 7,340,000 | 5 | 2.323 | 44 |
神奈川県 | 210,723 | 4 | 9,236,000 | 2 | 2.282 | 45 |
千葉県 | 122,404 | 9 | 6,275,000 | 6 | 1.951 | 46 |
奈良県 | 23,182 | 47 | 1,315,000 | 29 | 1.763 | 47 |
神奈川県の数値を見つけるのに苦労したかもしれません。都道府県別で、建設業の就業者数は4番目、人口は2番目に多いので、神奈川県内は人に溢れているような印象を持たれていたかもしれません。ただ結果は45番目です。47都道府県中、下から3番目です。「地域の建設企業」が少ないと感じていた私の印象には合致しました。普通に考えて人口が多ければ、日常生活に伴う経済活動が活発になり、官民の投資が促進されるはずなのですが、建設業に限っては、そんな姿になっていません。神奈川県に近い、埼玉県と千葉県も同じ傾向でした。
ただし、石川県は上から8番目でした。半島という地理的に不利な条件はあるものの、県全体の人口と就業者数で見れば神奈川県よりも良い環境です。震災復旧・復興の遅延に対し私が持っていた危惧は、単なる思い過ごしだったのでしょうか?逆に、神奈川県よりも復旧・復興の条件が整っていた石川県ですら、現在の厳しい状況があるのだ考えることもできます。今回示した都道府県内における建設業の就業者数と「道路啓開を行う力」はイコールではありません。そこで次回は別の角度からデータを探し、神奈川県における「地域の建設企業」の状況を把握していけるようにしたいと思います。
コメント